![]() |
社団法人 全日本不動産協会会員 社団法人 不動産保証協会会員 |
||||||||
当社は南房総の千葉県木更津市を中心として、君津市・袖ヶ浦市・富津市・館山市・鴨川市・勝浦市・ 房総・上総・南総の土地・中古住宅・別荘等の不動産売買の仲介と、賃貸 アパート・マンション・戸建・店舗・ 事務所等の不動産賃貸の仲介及び、管理の営業活動をとうして豊なくらし創りに奉仕致しております。 |
|||||||||
| 《 売 土 地 》 不動産情報 | ||||||||||||
■トップ ヘ ■売 地 ■中古住宅 ■売り別荘 ■売り建物 ■賃貸アパート マンション ■賃貸戸建 ■貸 店 舗 ■貸駐車場 ■お問合わせ |
||||||||||||
|
||||||||||||
| 番 号 | 用 途 | 所 在 地 | 用 途 地 域 | 面 積 | 価 格 | 詳細 | ||||||
| 180601 | 住宅地 | 請西東3丁目 | 第1種低層住専 | 224.00u(67.88坪) | 407万 | ![]() |
||||||
| 180603 | 住宅地 | 請西東3丁目 | 第1種低層住専 | 232.00u(70.30坪) | 422万 | ![]() |
||||||
| 180711 | 住宅地 | 請西南5丁目 | 第1種低層住専 | 181.72 u(54.97坪) | 439万 | ![]() |
||||||
| 180712 | 住宅地 | 請西南5丁目 | 第1種低層住専 | 181.62 u(54.94坪) | 495万 | ![]() |
||||||
| 180713 | 住宅地 | 請西南5丁目 | 第1種低層住専 | 187.51 u(56.72坪) | 567万 | ![]() |
||||||
| 180716 | 住宅地 | 請西南5丁目 | 第1種低層住専 | 199.20 u (60.25坪) | 602万 | ![]() |
||||||
| 180104 | 住宅地 | 請西3丁目 | 第1種中高層地域 | 133.10 u (40.26坪) | 604万 | ![]() |
||||||
| 180718 | 住宅地 | 請西南5丁目 | 第1種低層住専 | 281.79 u (85.24坪) | 682万 | ![]() |
||||||
| 180719 | 住宅地 | 請西南5丁目 | 第1種低層住専 | 187.52 u (56.72坪) | 681万 | ![]() |
||||||
| 180721 | 住宅地 | 請西南5丁目 | 第1種低層住専 | 281.80 u (85.24坪) | 767万 | ![]() |
||||||
| 182409 | 住宅地 | 港南台3丁目 | 第1種低層住専 | 452.74u(136.94坪) | 750万 | ![]() |
||||||
| 183320 | 住宅地 | 貝渕1丁目 | 第2種住居地域 | 235.08u(71.1坪) | 980万 | ![]() |
||||||
| 100802 | 住宅地 | 中島 | 市街化調整区域 | 393.35 u (119.00坪) | 1420万 | ![]() |
||||||
| 101504 | 住宅地 | 本郷3丁目 | 第1種中高層地域 | 511.20 u (154.65坪) | 1860万 | ![]() |
||||||
|
||||||||||||
| 番 号 | 用 途 | 所 在 地 | 用 途 地 域 | 面 積 | 価 格 | 詳 細 | ||||||
|
||||||||||||
| 番 号 | 用 途 | 所 在 地 | 用 途 地 域 | 面 積 | 価 格 | 詳 細 | ||||||
|
||||||||||||
| 番 号 | 用 途 | 所 在 地 | 用 途 地 域 | 面 積 | 価 格 | 詳 細 | ||||||
|
||||||||||||
| 番 号 | 用 途 | 所 在 地 | 用 途 地 域 | 面 積 | 価 格 | 詳 細 | ||||||
| 木更津市の土地を中心として、君津市の土地・袖ヶ浦市の土地・富津市の土地・房総の土地・南房総の土地・上総の土地・南総の土地等々 土地・中古住宅・別荘・建物の不動産売買物件情報/賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸戸建・賃貸店舗・賃貸事務所の不動産賃貸物件情報 |
![]() |
TEL 0438−25−7117 |
| FAX 0438−25−3070 | |
| 商号/有限会社 双栄・屋号/不動産の双栄 | |