| ◆ 木更津市大和・売り建物詳細】 ◆ |
| 用 途 | 収益物件(事務所・店舗) | ||||||
| 所在地 | 木更津市大和2丁目 | ||||||
| 交 通 | JR内房線 木更津駅 | ||||||
| 土 地 | 面 積 | 163.78u(49.54坪) | |||||
| 地 目 | 宅地 | ||||||
| 建 物 | 1 F | 84.17u(25.46坪) | |||||
| 2 F | 85.47u(25.85坪) | ||||||
| 3 F | 85.47 u(25.85坪) | ||||||
| 合 計 | 837.90u(253.47坪) | ||||||
| 構 造 | 鉄骨造・亜鉛メッキ鋼板葺・3階建 | ||||||
| 建 築 | 昭和46年11月築 | ||||||
| 制 限 | 都市計画 | 都市計画区域 | |||||
| 用途地域 | 商業地域 | ||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||||
| 設 備 | 電 気 | 東京電力 | |||||
| 水 道 | 公営水道 | ||||||
| ガ ス | プロパン | ||||||
| 汚 水 | 個別浄化槽 | ||||||
| 雑排水 | 側溝 | ||||||
| 雨 水 | 側溝 | ||||||
| 備 考 | 引渡しは現況有姿 別途建物あり 木造・亜鉛メッキ鋼板葺・2階建 65.87 u 利回り 13.08% |
||||||
| 価 格 | 3800万円 | ||||||
![]()
木更津市を中心として、君津市・袖ヶ浦市・富津市・房総・上総・南総の
土地・中古住宅・別荘の不動産売買物件情報/賃貸アパート・戸建・店舗の不動産賃貸物件情報
![]() |
TEL 0438−25−7117 |
| FAX 0438−25−3070 | |
| 商号/有限会社 双栄 ・ 屋号/不動産の双栄 | |